35 aziende italiane a Reifen Essen
Saranno 35 le aziende italiane presenti ad Essen dal 27 al 30 maggio per lanciare nuovi prodotti e incontrare clienti vecchi e nuovi. Sarà presente anche PneusNews.it (Padiglione 3, stand 3B34), insieme alle altre testate (inglese e tedesca) del gruppo editoriale. Per aggiornare i lettori in tempo reale su tutte le novità che ruoteranno attorno alla fiera, abbiamo deciso di lanciare anche quest’anno la newsletter speciale “Reifen 2014”, di cui questo è il primo di 12 numeri. In queste newsletter racconteremo chi ci sarà ad Essen, cosa porterà e quali strategie adotterà. Una sorta di preview, a cui seguiranno, nelle newsletter successive alla fiera, interviste e approfondimenti.
L’appuntamento biennale in Germania è arrivato alla 28° edizione e ospiterà 600 aziende con il proprio stand in un’area che supera i 60.000 metri quadrati. L’edizione 2012 aveva accolto circa 19.000 visitatori provenienti da più di 130 Paesi. Reifen si propone come un luogo d’incontro professionale specializzato, tanto che – secondo le stime degli organizzatori – più di un terzo dei visitatori nell’ultima edizione aveva piazzato degli ordini direttamente in fiera, perché l’88% di loro ricopre nella propria azienda un ruolo decisionale.
Per mettersi in contatto con la redazione: info@pneusnews.it
Per inserire un banner pubblicitario nella newsletter Reifen 2014: pubblicita@pneusnews.it
Di seguito l’elenco delle aziende italiane – associazioni ed enti esclusi – che saranno ad Essen:
| Exhibitor name | City | Hall/Stand |
| Automatic Store SrL | Cerea, VR | 1.0 / 1C39 |
| Bimecc Engineering S.p.A | Veggiano (PD) | 5.0 / 5B12 |
| Butler S.p.A. Socio Unico | Rolo | 1.0 / 1C13 |
| CEMB S.p.A. | Mandello del Lario | 1.0 / 1B25 |
| Centro Pneumatici SRL | Montecchio Emilia | 6.0 / 6E39 |
| Cima Impianti S.p.A. | Pistoia | 11 / 11D30 |
| Deltagran Europe SRL | Legnano | 11 / 11C14 |
| DOBERMANN EUROPE | Fagagna (UD) | 10 / 10C23 |
| FASEP 2000 s.r.l. | Ronta (Firenze) | 1.0 / 1C11 |
| GO GOMMA INTERNATIONAL SRL | Pisa | 11 / 11D18 |
| ICAPLANTS SRL | Latina | 1.0 / 1B17 |
| Imesa srl | Gambolo (PV) | 11 / 11D11 |
| Italmatic s.r.l. | Cassina de Pecchi (MI) | 10 / 10A33 |
| I T G Industria Toscana Gomma s.r.l. | Fornace Zarattini (RA) | 10 / 10C21 |
| M.I.G. Srl MAE Industria Gomma | Anagni (FR) | 11 / 11C23 |
| MAK SPA | Carpenedolo (BS) | 2.0 / 2B26 |
| Malatesta Sud S.r.l. | Anagni, Frosinone | 11 / 11C23 |
| Marangoni S.p.A. | Rovereto (TN) | 3.0 / 3C42 |
| Matteuzzi SRL | Calderara di Reno (Bologn | 10 / 10C33 |
| Mondolfo Ferro S.p.A. | Mondolfo (PU) | 1.0 / 1B13 |
| OVERGOM SRL | Santena (TO) | 2.0 / 2A10 |
| PR s.r.l. | Serravalle P.se | 5.0 / 5C19 |
| TAP RAP – R.F.P. SRL | Modugno (BA) | 1.0 / 1D25 |
| Ravaglioli S.p.A. | Sasso Marconi | 1.0 / 1A29 |
| REMOG S.P.A. | Rezzato (Brescia) | 1.0 / 1A23 |
| SACCON GOMME S.p.A. | Ponte della Priula (TV) | 3.0 / 3A10 |
| Salvadori S.r.l. | Rovereto (TN) | 1.0 / 1A27 |
| SIMPEFAIP Spa | Prato di Correggio | 1.0 / 1B13 |
| Spath Wheels S.r.l. | Gorlago (BG) | 2.0 / 2C38 |
| Teco Automotive Equipment | Correggio (RE) | 1.0 / 1C28 |
| Trelleborg Wheel Systems S.p.A | Villa Adriana, Roma | 3.0 / 3A42 |
| TRM srl | Ala (TN) | 11 / 11A29 |
| MOMO Tires | firenze | 2.0 / 2D28 |
| Werther International S.p.A. | Cade (RE) | 1.0 / 1A46 |
| Wonder S.p.A. | Cremona | 1.0 / 1A17 |
pubblicato il 16 / 04 / 2014


