Triangle presenta il nuovo winter per car e SUV Snowlink PL02
Ad Autopromotec Triangle ha lanciato, in anteprima europea, il nuovo UHP con profilo asimmetrico Snowlink PL02, presentandolo come un pneumatico dalle performance di Handling e grip straordinarie su strada bagnata e innevata. Con questo nuovo prodotto, Triangle conta di incrementare significativamente le vendite del brand per la prossima stagione invernale.
Mirco Spiniella, business development director per l’Europa, afferma: “Uno dei nostri impegni è quello di continuare a rinnovare la gamma di prodotti vettura. Abbiamo iniziato con il lancio di quattro modelli estivi e con l’all season; ora continuiamo con il nuovo Snowlink PL02. Per i prossimi tre anni abbiamo un piano di sviluppo completo, tagliato su misura per i mercati europei. Il feedback positivo che stiamo ricevendo dai partner Triangle europei sulla qualità del prodotto e l’accoglienza da parte del mercato ci danno l’entusiasmo per continuare a lavorare con impegno per continuare su questa strada”.
Le misure del Triangle Snowlink PL02 CAR
Width | Serie | Rim | LI | SI | XL | 3PMSF | Rim Protection | Rolling Resistance | Wet Braking | Noise | Waves |
245 | 50 | 18 | 104 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
225 | 50 | 18 | 99 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
255 | 45 | 19 | 104 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
255 | 45 | 20 | 105 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
245 | 45 | 19 | 102 | H | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
235 | 45 | 17 | 97 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
235 | 45 | 18 | 98 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
255 | 40 | 19 | 100 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
Le misure del Triangle Snowlink PL02 SUV
Width | Ratio | Rim | LI | SC | 3PMSF | Rim Protection | Rolling Resistance | Wet Braking | Noise | Waves | |
285 | 60 | 18 | 120 | H | XL | Y | Y | E | C | 75 | 2 |
265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | Y | Y | C | C | 73 | 2 |
235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | Y | Y | C | C | 72 | 2 |
235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | Y | Y | C | C | 72 | 2 |
225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
225 | 55 | 19 | 99 | H | Y | Y | E | C | 72 | 2 | |
265 | 50 | 19 | 110 | V | XL | Y | Y | C | C | 73 | 2 |
255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | Y | Y | C | C | 73 | 2 |
235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | Y | Y | C | C | 72 | 2 |
235 | 50 | 19 | 103 | H | XL | Y | Y | E | C | 72 | 2 |
275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
275 | 40 | 19 | 105 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
275 | 40 | 20 | 106 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
265 | 40 | 20 | 104 | V | XL | Y | Y | E | C | 73 | 2 |
Triangle Tyre è stata fondata nel 19676 ed è rapidamente diventata una delle aziende cinesi leader nella produzione di pneumatici, grazie alla crescita del mercato interno e all’incremento significativo della capacità produttiva e della qualità dei prodotti. L’azienda produce pneumatici di molti segmenti: vettura, SUV, 4×4, autocarro, autobus e OTR e nel settembre 2016 si è quotata alla borsa di Shanghai. Il gruppo produce più di 25 milioni di gomme all’anno, che vengono vendute in 165 Paesi. Gli investimenti in ricerca e sviluppo nei due centri di Weihai (China) e Akron (USA) sono sfociati in oltre 360 brevetti nuove mescole, nuove tecnologie e nell’automazione avanzata delle fabbriche.
pubblicato il 28 / 05 / 2019