CST Tires presenta l’estivo Medallion MD-A1
Medallion MD-A1 è il nuovo pneumatico pensato da CST Tires, marchio distribuito in esclusiva per l’Italia da B.I.S. srl, che, grazie alla nuova mescola e alle moderne tecnologie impiegate, promette una perfetta trazione sul bagnato, una bassa resistenza al rotolamento, prestazioni eccellenti e grande comfort.
Il design chiuso delle scanalature presenti sulla spalla favorisce la silenziosità e il consumo omogeneo del pneumatico. L’alternanza dei tasselli garantisce l’assenza di fastidiose vibrazioni e una decisa riduzione del rumore di rotolamento. Le scanalature a doppio angolo presenti sulla spalla ottimizzano il drenaggio dell’acqua riducendo drasticamente il fenomeno dell’aquaplaning. Infine, la presenza di numerosi canali laterali è stata studiata e realizzata per ridurre le vibrazioni di tipo aerodinamico così da garantire una esperienza di guida rilassante.
Le misure disponibili
45 | 195/45R16 MD-A1 84V XL | MD-A1 | E | B | 71 | )) |
215/45R16 MD-A1 90V XL | MD-A1 | E | B | 71 | )) | |
50 | 195/50R16 MD-A1 88VXL | MD-A1 | C | B | 71 | )) |
205/50ZR16 MD-A1 91W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
225/50R16 MD-A1 92V | MD-A1 | E | B | 71 | )) | |
55 | 195/55R16 MD-A1 87V | MD-A1 | E | B | 71 | )) |
195/55R16 MD-A1 91V XL | MD-A1 | E | B | 71 | )) | |
205/55R16 MD-A1 91V | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
205/55ZR16 MD-A1 91W | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
205/55ZR16 MD-A1 94W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
215/55R16 MD-A1 93V | MD-A1 | E | B | 71 | )) | |
225/55R16 MD-A1 95V | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
60 | 195/60R16 MD-A1 89V | MD-A1 | C | B | 71 | )) |
205/60R16 MD-A1 92V | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
215/60R16 MD-A1 99V XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
225/60R16 MD-A1 98V | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
65 | 205/65R16 MD-A1 95H | MD-A1 | E | B | 71 | )) |
45 | 215/45ZR17 MD-A1 91W | MD-A1 | E | B | 71 | )) |
225/45ZR17 MD-A1 94W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
235/45ZR17 MD-A1 97W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
245/45ZR17 MD-A1 99W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
50 | 205/50ZR17 MD-A1 93W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) |
215/50ZR17 MD-A1 95W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
225/50ZR17 MD-A1 98W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
235/50ZR17 MD-A1 96W | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
55 | 215/55ZR17 MD-A1 98W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) |
225/55ZR17 MD-A1 101W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
45 | 225/45ZR18 MD-A1 95W XL | MD-A1 | E | B | 71 | )) |
235/45ZR18 MD-A1 98W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) | |
245/45ZR18 MD-A1 100W XL | MD-A1 | C | B | 71 | )) |
pubblicato il 17 / 07 / 2018