Anche Continental scende in pista per il Fischer 4MATIC Tour by Mercedes-Benz
A partire dalla tappa in Val Senales, in Alto Adige, Continental scende in pista a fianco del Fischer 4MATIC Tour by Mercedes-Benz, manifestazione che abbina l’eccellenza della trazione integrale 4MATIC a Fischer, marchio leader nel settore dello sci. Un calendario di appuntamenti per vivere una coinvolgente snow experience all’insegna di alta tecnologia e massima performance, durante i quali Continental offre un ulteriore contributo alla sicurezza, attraverso la qualità e alta tecnologia. Nella stagione invernale, infatti, aumenta il rischio di incidenti e la scelta dei pneumatici diventa fondamentale per garantire la massima sicurezza alla guida, a prescindere dalla presenza di neve e ghiaccio.
Il Fischer 4MATIC Tour by Mercedes-Benz, ha preso il via lo scorso 3 dicembre e prevede complessivamente 26 appuntamenti, sino al 14 marzo 2017: l’occasione ideale per valorizzare le coperture invernali Continental.
Il programma del Tour
Con 26 Appuntamenti distribuiti in Alto Adige, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Toscana, il Fischer 4MATIC Tour by Mercedes-Benz promette di portare nei comprensori Italiani uno snowshow al altissimo livello tecnologico. Si parte dall’Alto Adige il 3
Dicembre e si chiude il 14 Marzo a Livigno. Tra le tappe non potevano mancare la Val Gardena, il Plan de Corones, l’Abetone, Cortina e Cervinia e in alcune delle 26 tappe sarà possibile effettuare il Test drive delle automobili 4Matic Mercedes.
03 – 04 dicembre | Val Senales (BZ) / Alto Adige |
08 – 11 dicembre | Plan de Corones (BZ) / Alto Adige |
16 – 18 dicembre | Racines (BZ) / Alto Adige |
27 – 28 dicembre | Arabba (BL) / Veneto |
29 – 31 dicembre | Cortina d’Ampezzo/ Veneto (BL) |
01 – 02 gennaio | San Martino di Castrozza (TN) / Trentino |
03 – 05 gennaio | Alpe di Siusi (BZ) / Alto Adige |
06 – 07 gennaio | Monte Bondone (TN) / Trentino |
8 – 10 gennaio | Val Gardena (BZ) / Alto Adige |
14 – 16 gennaio | Sestola (MO) / Emilia Romagna |
18 – 19 gennaio | Alpe di Lusia (TN) / Trentino |
21 – 22 gennaio | Abetone (PT) / Toscana |
24 – 25 gennaio | Pila (AO) / Valle d’Aosta |
27 – 28 gennaio | Ovindoli (AQ) / Abruzzo |
29 – 30 gennaio | Campo Felice (AQ) / Abruzzo |
04 – 05 febbraio | Roccaraso (AQ) / Abruzzo) |
07 – 09 febbraio | Tonale (TN) / Trentino |
11 – 12 febbraio | Bardonecchia (TO) / Piemonte |
13 – 14 febbraio | Champoluc (AO) / Valle d’Aosta |
15 – 17 febbraio | La Thuile (AO) / Valle d’Aosta |
18 – 19 febbraio | Gressoney (AO) / Valle d’Aosta |
20 – 21 febbraio | Cervinia (AO) / Valle d’Aosta |
23 – 25 febbraio | Bormio (SO) / Lombardia |
26 – 27 febbraio | Madesimo (SO) / Lombardia |
04 – 05 marzo | Prato Nevoso (CN) / Piemonte |
11 – 14 marzo | Livigno (SO) / Lombardia |
pubblicato il 13 / 12 / 2016